

相關文章
related articles2014-04-08
+2017-05-15
+2025-05-19
+
詳細介紹
| 品牌 | Dragonmed/瑞士 |
|---|
BlueSpin LCD數控7寸方盤磁力攪拌器

技術指標:
| | MS7-Pro |
| 工作盤尺寸 [mm] | 184x184(7英寸) |
| 盤面材料 | 玻璃陶瓷 |
| 電機類型 | 直流無刷電機 |
| 電機輸入功率 [W] | 18 |
| 電機輸出功率 [W] | 10 |
| 功率 [W] | 50 |
| 電壓 [VAC] | 200-240 |
| 頻率 [Hz] | 50/60 |
| 攪拌點位數量 | 1 |
| 大攪拌量(H2O) [L] | 20 |
| 攪拌子大尺寸[mm] | 80 |
| 轉速范圍 [rpm] | 100-1500 |
| 轉速顯示 | LCD |
| 轉速顯示分辨率[rpm] | ±1 |
| DIN EN60529保護級別 | IP21 |
| 外形尺寸(DxH) [mm] | 215x360x112 |
| 重量 [kg] | 5.3 |
| 允許環境溫度[℃] | 5-40 |
| 允許相對濕度 | 80 |
訂貨信息:
| 貨號 | 型號 | 產品描述 |
| 813213010000 | MS7-Pro | BlueSpinLCD數控型7寸方盤磁力攪拌器,玻璃陶瓷盤面,國標插頭,220V/50Hz/60Hz |
| 附件 | | |
| 18900006 | MSBAR10 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(10mm x 6mm),1個 |
| 18900007 | MSBAR15 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(15mm x 8mm),1個 |
| 18900008 | MSBAR20 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(20mm x 8mm),1個 |
| 18900009 | MSBAR25 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(25mm x 8mm),1個 |
| 12500005 | MSBAR30 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(30mm x 6mm),1個 |
| 18900011 | MSBAR40 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(40mm x 8mm),1個 |
| 18900013 | MSBAR65 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(65mm x 8mm),1個 |
| 18900014 | MSBAR80 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(80mm x 13mm),1個 |
| 18900015 | MARRM | 磁力攪拌芯取出器,20cm,1個 |
附件:
|
|
| |||
| 適用型號 | ||||
| MS-H-Pro+ | MS-H280-Pro | MS-H-S10 | ||
| 貨號 | 磁力攪拌芯規格[mm] | 適用長攪拌芯80mm | 適用長攪拌芯50mm | 適用長攪拌芯40mm |
| 18900006 | 10mm x 6mm | ● | ● | ● |
| 18900007 | 15mm x 8mm | ● | ● | ● |
| 18900008 | 20mm x 8mm | ● | ● | ● |
| 18900009 | 25mm x 8mm | ● | ● | ● |
| 12500005 | 30mm x 6m | ● | ● | ● |
| 18900011 | 40mm x 8mm | ● | ● | ● |
| 12500004 | 50mm x 8mm | ● | ● | |
| 18900013 | 65mm x 8mm | ● | | |
| 18900014 | 80mm x 13mm | ● | | |
| 18900015 | 攪拌芯取出器,長度20cm | ● | ● | ● |
| 備注:大龍公司配置150℃下永磁攪拌芯(PTFE,普通攪拌芯),在高溫條件下應用可能會發生逐漸消磁現象,另外磁場干擾、重擊和時間因素都可能引發退磁現象。 | ||||
產品咨詢